
Nasvet: za še boljši okus uporabite sveže sestavine in uživajte v vsakem grižljaju

| Informacije o povprečni hranilni vrednosti | |||
| na 100g | V eni porciji (1/4) = 138g | Priporočeni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal) % | |
| Energijska vrednost | 410 kJ 97 kcal | 565 kJ 134 kcal | 7 % |
| Maščobe -od tega nasičene maščobe | 1,4 g 0,9 g | 1,9 g 1,2 g | 3 % 6% |
| Ogljikovi hidrati -od tega sladkorji | 18 g 12 g | 25 g 17 g | 10 % 19% |
| Beljakovine | 3,1 g | 4,3 g | 9 % |
| Sol | 0,19 g | 0,27 g | 5 % |
Shranjevanje:
Hranite na suhem pri sobni temperaturi.

Za pravilno delovanje strani in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo spletne piškotke.