Odkrijte okusne recepte za vsak dan.
Oglejte si še več receptov za vsak okus in priložnost.
Hranilne vrednosti:
| Informacije o povprečni hranilni vrednosti | |||
| na 100g | V eni porciji (1/4) = 137g | Priporočeni vnos za povprečno odraslo osebo (8400 kJ / 2000 kcal) % | |
| Energijska vrednost | 408 kJ 96 kcal | 558 kJ 132 kcal | 7 % |
| Maščobe -od tega nasičene maščobe | 1,4 g 0,9 g | 1,9 g 1,2 g | 3 % 6% |
| Ogljikovi hidrati -od tega sladkorji | 18 g 12 g | 25 g 17 g | 10 % 18% |
| Beljakovine | 3,1 g | 4,3 g | 9 % |
| Sol | 0,19 g | 0,26 g | 4 % |
Shranjevanje:
Hranite na suhem in pri sobni temperaturi.
Za pravilno delovanje strani in boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo spletne piškotke.